| 企业名称 | cn006| | 证书编号 | 2026-3 |
| 设备名称 | 木包除害处理热处理温度记录仪 | 型号 | W6 |
| 设备编号 | 安装位置 | 热处理A库 | |
| 检定状态 | |||
| 项目 | 合格(温差正负0.5以内) | 不合格(温差大于正负0.5) | 备注 |
| 干球探头1 | 合格 | - | - |
| 湿球探头1 | 合格 | - | - |
| 木芯探头1 | 合格 | - | - |
| 干球探头2 | 合格 | - | - |
| 湿球探头2 | 合格 | - | - |
| 木芯探头2 | 合格 | - | - |
| 测试时间 | 2020年11月06日(下次检测日期:2021年11月06日) | ||
| 测试人 | 向文军 | ||
| 测试单位 |
苏州玖州林检测服务有限公司(盖章)
|
||
| 附件 | |||
| 标准仪器 | 福禄克温度表53IIB(编号:53940215ws) | ||